![]() |
Zugbildung internationale Personenzüge 1978 - 1998 |
www.vonderruhren.de >> Aachenbahn >> Zugbildung >> Zugliste >> Zugbildung internationale Personenzüge 1978 - 1998
zurück zum Zugverzeichnis
Legende
1974 - 1991, Dm 38040/38041 Warburg - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Warburg
1991 - 1993, Dm 38040/38041 Paderborn - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Paderborn
1993 - 1994, Dm 38010/38011/38012/38013 Soest - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Soest
Entwicklung / Anmerkungen
1974 - 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dm 38040/38041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dm 38040/255 (1978/79): Warburg (Dm 38040) - Altenbeken - Geseke - Soest - (Hamm Rgb) - Unna - Hagen - (Wuppertal - Köln-Kalk) - Köln-Ehrenfeld - Düren - Aachen (255) - Welkenraedt - Verviers - Liège-G. - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord Dm 38041/254 (1978/79): Bruxelles-Nord/Brussel-Noord (254) - Leuven - Tienen - Liège-G. - Verviers - Welkenraedt - Aachen (Dm 38041) - Düren - Köln-Ehrenfeld - (Köln-Kalk (Mo-Sa) / Köln Hbf (So) - Wuppertal) - Hagen - Werl - Soest - Geseke - Altenbeken - Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrszeiten: Dm 38040: Juni, Juli, September, Oktober 1978, Januar, April, Mai 1979 an geraden Tagen; Mai, August, November, Dezember 1978, Februar, März 1979 an ungeraden Tagen, Warburg - Soest nur Mo - Sa Dm 38041: Juni, Juli, September, Oktober 1978, Januar, April, Mai 1979 an ungeraden Tagen; Mai, August, November, Dezember 1978, Februar, März 1979 an geraden Tagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38040, Jahresfahrplan 1978/79 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38041, Jahresfahrplan 1978/79 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dm 38040/255 (1980/81): Warburg (Dm 38040) - Soest - (Hamm Rgb) - Hagen - (Wuppertal - Köln-Kalk) - Aachen (255) - Welkenraedt - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord Dm 38041/254 (1980/81): Bruxelles-Nord/Brussel-Noord (254) - Welkenraedt - Aachen (Dm 38041) - (Köln-Kalk (Mo-Sa) / Köln Hbf (So) - Wuppertal) - Hagen - Soest - Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrszeiten: Dm 38040: nur Mo - Sa, Juni, Juli, September, Oktober 1980, Januar, April, Mai 1981 an ungeraden Tagen; August, November, Dezember 1980, Februar, März 1981 an geraden Tagen Dm 38041: nur Mo - Fr und So, Juni, Juli, September, Oktober 1980, Januar, April, Mai 1981 an geraden Tagen; August, November, Dezember 1980, Februar, März 1981 an ungeraden Tagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38040, Jahresfahrplan 1980/81 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38041, Jahresfahrplan 1980/81 (Quelle: Zp AR + Foto [KW]) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dm 38040/255 (1981/82): Warburg (Dm 38040) - Soest - (Hamm Rbf) - Hagen - (Wuppertal - Köln-Kalk) - Aachen (255) - Welkenraedt - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord Dm 38041/254 (1981/82): Bruxelles-Nord/Brussel-Noord (254) - Welkenraedt - Aachen (Dm 38041) - (Köln-Kalk (Mo-Fr) / Köln Hbf (So) - Wuppertal) - Hagen - Soest - Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrszeiten: Dm 38040: nur Mo - Sa, Juni, Juli, September, Oktober 1981, Januar, April, Mai 1982 an geraden Tagen; August, November, Dezember 1981, Februar, März 1982 an ungeraden Tagen Dm 38041: nur Mo - Fr und So, Juni, Juli, September, Oktober 1981, Januar, April, Mai 1982 an ungeraden Tagen; August, November, Dezember 1981, Februar, März 1982 an geraden Tagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38040, Jahresfahrplan 1981/82 (Quelle: Zp AR + Foto [JB]) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38041, Jahresfahrplan 1981/82 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dm 38040/255 (1982/83): Warburg (Dm 38040) - Soest - (Hamm Rbf) - Hagen - (Wuppertal - Köln-Kalk) - Aachen (255) - Welkenraedt - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord Dm 38041/254 (1982/83): Bruxelles-Nord/Brussel-Noord (254) - Welkenraedt - Aachen (Dm 38041) - (Köln-Kalk (Mo-Do) / Köln Hbf (S) - Wuppertal) - Hagen - Soest - Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrszeiten: Dm 38040: nur Di - Fr, Juni, Juli, September, Oktober 1982, Januar, April, Mai 1983 an ungeraden Tagen; Mai, August, November, Dezember 1982, Februar, März 1983 an geraden Tagen Dm 38041: nur Mo - Do, Juni, Juli, September, Oktober 1982, Januar, April, Mai 1983 an geraden Tagen; Mai, August, November, Dezember 1982, Februar, März 1983 an ungeraden Tagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38040, Jahresfahrplan 1982/83 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38041, Jahresfahrplan 1982/83 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38041, Winter 1984/85 (Düren, 10.04.1985, Quelle: Foto [JP]) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dm 38040/255 (1986/87): Warburg (Dm 38040) - Soest - (Hamm Rbf) - Hagen - (Wuppertal - Köln-Kalk) - Aachen (255) - Welkenraedt - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord Dm 38041/254 (1986/87): Bruxelles-Nord/Brussel-Noord (254) - Welkenraedt - Aachen (Dm 38041) - (Köln-Kalk (Mo+Mi) / Köln Hbf (S) - Wuppertal) - Hagen - Soest - Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrszeiten: Dm 38040: nur Mi + Fr Dm 38041: nur Mo + Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38040, Jahresfahrplan 1986/87 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38041, Jahresfahrplan 1986/87 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
SNCB 2237 am 06.04.1988 beim Aufenthalt mit dem TPJ/DVT 254 / Dm 38041 (Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Warburg) in Liège-Guillemins, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
SNCB 2233 mit dem Dm 38041 (Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Warburg) am 19.09.1988 in Aachen Süd, © Johannes Picht. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991 - 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dm 38040/38041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dm 38040/255 (1991/92): Paderborn (Dm 38040) - Soest - Hagen - Aachen (255) - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord Dm 38041/254 (1991/92): Bruxelles-Nord/Brussel-Noord (254) - Aachen (Dm 38041) - Hagen - Soest - Paderborn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrszeiten: Dm 38040: Do + Fr, sowie Mi bei Bedarf Dm 38041: So + Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38040, Jahresfahrplan 1991/92 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38041, Jahresfahrplan 1991/92 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38040, Jahresfahrplan 1992/93 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38041, Jahresfahrplan 1992/93 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1993 - 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dm 38010/38011/38012/38013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dm 38010/255 (1993/94): Soest (Dm 38010) - Hagen - Köln-Ehrenfeld - Aachen (255) - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord Dm 38011/254 (1993/94): Bruxelles-Nord/Brussel-Noord (254) - Aachen (Dm 38011) - Köln-Ehrenfeld - Hagen - Soest Dm 38012/18901 (1993/94): Soest (Dm 38012) - Hagen - Köln-Ehrenfeld - Aachen (18901) - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord Dm 38013/18900 (1993/94): Bruxelles-Nord/Brussel-Noord (18900) - Aachen (Dm 38013) - Köln-Ehrenfeld - Hagen - Soest | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrszeiten: Dm 38010: Do + Fr, auch 20.VII., 10.XI., 11.V., nicht 22.VII., 11., 12.XI., 30.XII., 13.V. Dm 38011: So + Mo, auch 01.VI., 21.VII., 07.IX., 02.XI., nicht 30.V., 19.VII., 06.IX., 31.X., 01., 14.XI., 27.XII., 03.IV., 22.V. Dm 38012: Mo Dm 38013: Fr/Sa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38010, Jahresfahrplan 1993/94 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38011, Jahresfahrplan 1993/94 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38012, Jahresfahrplan 1993/94 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugbildung Dm 38013, Jahresfahrplan 1993/94 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Entwicklung / Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bei dem Dm 38040/38041 handelte es sich um einen Militärschnellzugpaar für die in Deutschland stationierten belgischen Streitkräfte, welches zwischen Brüssel und dem westfälischen Warburg verkehrte. Es lief Ende der 50er-Jahre bis mindestens einschließlich des Winterfahrplans 1971/72 mit den Zugnummern Dm 80651/80652 (Bruxelles/Brussel - Soest - Bruxelles/Brussel), spätestens ab Sommer 1973 als Dm 80040/80041 (Warburg - Bruxelles/Brussel - Warburg). Ab dem Sommerfahrplan 1974 erhielt das Zugpaar schließlich die Zugnummern Dm 38040/38041. In Belgien führte das Zugpaar die Nummern 254/255 und die Bezeichnung "le TPJ" (Train de permissionnaires journaliers) bzw. "de DVT" (De dagelijkse verlofgangerstrein), unter deutschen Eisenbahnern wurde er als "BU" (Belgischer Urlauberzug) bezeichnet. Das Zugpaar war über den gesamten betrachteten Zeitraum aus Wagenmaterial der DB gebildet. Wurden bis in die 70er-Jahre hinein zunächst Vorkriegsbauarten der Gattung ABye und Bye eingesetzt, kamen danach moderne DB-Schnellzugwagen zum Einsatz. Dabei bestand die Komposition aus einem Am 202, einem BDm 272 sowie 6-10 Bm 232. Das Zugpaar verkehrte bis Anfang der 80er-Jahre regelmäßig alle zwei Tage zwischen Brüssel und Warburg, an den übrigen Tagen wurde die gleiche Wagengarnitur als Dm 38042/38043 (Siegen - Bruxelles/Brussel - Siegen) eingesetzt. Besonders interessant waren die in diesem Zugpaar zwischen Aachen und Welkenraedt und in Gegenrichtung laufenden Postwagen vom Typ Goss-uv. Hierbei handelte es sich um zweiachsige, gedeckte Güterwagen, welche mit Durchgangsleitungen für elektrische Heizung (Gattungszusatz 'v') und Dampfheizung (Gattungszusatz 'u') ausgestattet waren, und somit auch in Reisezügen eingestellt werden konnten. Ab dem 02.08.1982 verkehrte das Zugpaar dann nur noch zwei mal wöchentlich zwischen Brüssel und Warburg. 1991 wurde der Zuglauf auf den Abschnitt Paderborn - Brüssel - Paderborn bei weiterhin zwei bzw. drei Verkehrstagen pro Woche verkürzt. Im Fahrplanjahr 1993/94 schließlich verkehrte das Zugpaar mit den Nummern 38010/38011/38012/38013 drei mal wöchentlich mit nochmals verkürztem Laufweg nurmehr im Abschnitt Soest - Brüssel - Soest und wurde im Laufe des Jahres 1994 eingestellt. Bespannung: Zwischen Brüssel und Aachen kamen belgische Gleichstrommaschinen (Reihe 22, 23, 26, später auch 27) zum Einsatz, zwischen Aachen und Warburg DB-Maschinen der BR 110. |
Literatur zum Thema:
Marganne, R.: Belgische Militärurlauberzüge in Deutschland (Teil I + Teil II). Vereinsmitteilungen ZVS, 2022-08, S. 147-149 + 2022-09, S. 171-174, Kgl. Geschichts- und Museumsverein "ZVS", St. Vith, 2022. [Link zum Artikel: Teil I, Teil II]
DB 110
Aachen - Warburg
Zeichnung: © Florian Albers
[http://www.Florian.Albers.de.vu ]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Warburg
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Am [DB]
Bruxelles/Brussel - Warburg
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
BDms [DB]
Bruxelles/Brussel - Warburg
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Warburg
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Soest
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Soest
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Soest
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Soest
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Hagen
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Hagen
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Hagen
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Hagen
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
SNCB 23
Aachen - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Peter Klarenbeek
[http://home.hccnet.nl/pj.klarenbeek/]
Bm [DB]
Hagen - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Hagen - Bruxelles/Brussel
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Hagen - Bruxelles/Brussel
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Hagen - Bruxelles/Brussel
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Soest - Bruxelles/Brussel
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Soest - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Soest - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Soest - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Warburg - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
BDms [DB]
Warburg - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Am [DB]
Warburg - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Warburg - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
DB 110
Aachen - Warburg
Zeichnung: © Florian Albers
[http://www.Florian.Albers.de.vu ]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Warburg
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Am [DB]
Bruxelles/Brussel - Warburg
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
BDms [DB]
Bruxelles/Brussel - Warburg
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Warburg
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Soest
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Soest
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Soest
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Soest
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Hagen
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Hagen
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Hagen
bei Bedarf
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Hagen
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Bm [DB]
Bruxelles/Brussel - Hagen
Verstärkungswagen
Zeichnung: © Daniel Hentschel
[http://h-transport.pxtr.de/]
Weitere Informationen zum Thema: Züge fürs Belgische Militär
von Detlev Hagemann
zurück zum Zugverzeichnis 1978-1998
zurück zur Übersichtsseite Zugbildung
zurück zur Homepage Eisenbahnen in Aachen und der Euregio Maas-Rhein
zur Homepage www.vonderruhren.de
© 2023
![]() ![]() |
Impressum / Urheberrecht / Haftungsausschluss / Datenschutz |